Benutzer: wene

Pinnwand
Kommentare

Distubia,
hey wie gehts?
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 36
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 0.00 |
08.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
08.04.20 | Testeintrag Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
01.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
30.03.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
25.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 0.00 |
25.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
25.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 0.00 |
23.03.20 | Blackwing Lair | Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
16.03.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
04.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
04.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
04.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 0.00 |
02.03.20 | Blackwing Lair | Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
26.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
24.02.20 | Blackwing Lair | Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 0.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
19.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
03.02.20 | Testeintrag Onyxia | Onyxia | 0.00 |
22.01.20 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
15.01.20 | MC + Ony | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
08.01.20 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
05.01.20 | MC | Lucifron, Trash Mobs, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
29.12.19 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
18.12.19 | MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
11.12.19 | MC 11/12/19 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
04.12.19 | MC 04/12/19 | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
27.11.19 | MC 27/11/19 | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
25.11.19 | MC | Trash Mob, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
17.11.19 | Testeintrag Onyxia | Onyxia | 0.00 |
13.11.19 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
06.11.19 | Molten Core | Garr, Baron Geddon, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
01.11.19 | MC | Trash Mob, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
30.10.19 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 15
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.04.20 | Omniwyn | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
08.04.20 | Omniwyn | ![]() |
Testeintrag Onyxia | default | 0.00 |
01.04.20 | Omniwyn | ![]() |
Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | Omniwyn | ![]() |
Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | Omniwyn | ![]() |
Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.02.20 | Omniwyn | ![]() |
Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.02.20 | Omniwyn | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
08.01.20 | Omniwyn | ![]() |
MC | default | 0.00 |
29.12.19 | Omniwyn | ![]() |
MC | default | 0.00 |
29.12.19 | Omniwyn | ![]() |
MC | default | 0.00 |
11.12.19 | Omniwyn | ![]() |
MC 11/12/19 | default | 0.00 |
25.11.19 | Omniwyn | ![]() |
MC | default | 0.00 |
13.11.19 | Omniwyn | ![]() |
MC | default | 0.00 |
13.11.19 | Omniwyn | ![]() |
MC | default | 0.00 |
06.11.19 | Omniwyn | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
Testeintrag Onyxia | 100.00% (3/3) |
![]() |
Ony + MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
MoltenCore | 0.00% (0/0) |
![]() |
Classic | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
Onyxia & Blackwing Lair | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 100.00% (11/11) |
![]() |
BWL & MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
MC 27/11/19 | 100.00% (1/1) |
|
MC 04/12/19 | 100.00% (1/1) |
|
MC 11/12/19 | 100.00% (1/1) |
|
MC + Ony | 100.00% (1/1) |
|
MC | 100.00% (9/9) |
|
Onyxia's Lair | 100.00% (2/2) |
|
Ony Split + ZG Split je 20 | 0.00% (0/0) |
|
Molten Core | 100.00% (7/7) |