Kauf-Historie für Elementium Ore
Elementium Ore Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.04.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
30.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
30.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
30.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
30.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
30.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.03.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 13 Einträge gefunden |